
- Багатофункціональний монохромний пристрій зі швидкістю друку 18 сторінок на хвилину
- Підтримка стандарту GDI друку та функція TWAIN сканування
- Стандартний запас паперу - 350 аркушів та 100 аркушів із універсального лотка
- Формати A5 - A3, 64 – 157 г/м2;
- 32 MB пам’яті.
| Специфікація копіра | |
|---|---|
| Система копіювання | Electrophotographic laser |
| Тонер | Simitri HD polymerised toner |
| Швидкість копіювання/друку A4, Ч/Б (стор./хв.) | Up to 18 cpm |
| Швидкість копіювання/друку A3, Ч/Б (стор./хв.) | Up to 9.1 cpm |
| Час виходу першої сторінки, Ч/Б (сек.) | 8 sec. or less |
| Час розігріву (сек.) | Approx. 29 * * Warm up time may vary depending on the operating environment and usage |
| Роздільна здатність (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Градації | 256 gradations |
| Кількість копій | 1-99 |
| Формат оригіналу | Max. A3 |
| Масштабування | 50-200% in 1% steps |
| Функції копіювання | 2in1; 4in1; density adjustment; sort/group; ID card copy |
| Специфікація принтера | |
| Роздільна здатність (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Швидкість процесора | 120 MHz |
| Мова опису сторінок | GDI; XPS |
| Операційні системи | Windows XP (32/64 Bit) Windows VISTA (32/64 Bit) Windows 7 (32/64 Bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows Server 2003/2008 (32/64 Bit) Windows Server 2008 R2 (64 Bit) |
| Функції друку | Watermark; n-up |
| Специфікація сканера | |
| Роздільна здатність (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
| Режими сканування | TWAIN |
| Специфікація системи | |
| Память (стандартно), Мб | 32 MB |
| Інтерфейси (стандартно) | USB 2.0 |
| Розмір паперу | A5-A3; customised paper sizes |
| Щільність паперу (г/м²) | 64-157 gsm |
| Завантаження папером (аркушів) | Standard: 350 sheets |
| Касети для паперу (стандартно) | Касета 1: 250 sheets; A5-A3; custom (90-297 x 140-432 mm); 64-157 gsm Касета ручного подавання: 100 sheets; A5-A3; custom (90-297 x 140-432 mm); 64-157 gsm |
| Рекомендоване місячне навантаження | Average: 2,200 pages |
| Максимальне місячне навантаження | Max.: 12,000 pages |
| Ємність тонеру К | Up to 11,000 pages |
| Ресурс Блоку Проявки К | Up to 55,000 pages |
| Потужність | 220-240 V / 50/60 Hz max. 800 W operating: 300 W standby: 70 W sleep mode: 1.7 W |
| Розміри (ШxГxВ, мм) | 606 x 531 x 449 |
| Вага (кг) | Approx. 25.2 kg |
- Всі характеристики щодо ємкості папіру стосуються папіру формату A4 щільністю 80 г/м2.
- Всі характеристики щодо швидкості сканування, копіювання або друку відповідають формату паперу A4 при подачі аркушу широким боком, при односторонньому друці багатосторінкової роботи.
- Підтримка тих або інших параметрів та функцій, що були згадані вище залежить від операційної системи, що використовується, програмного забезпечення, мережевих протоколів, конфігурації мережі та системи.
- Заявлена тривалість життя витратних матеріалів зазначена для конкретних умов експлуатації, таких як покриття визначеного розміру сторінки. Фактичний ресурс витратних матеріалів залежить від їх використання та інших змінних друку, включаючи заповнення сторінки, розмір сторінки, тип носія, постійний або періодичний друк, температура і вологость.
- На деяких илюстраціях зображені компоненти, що придбаються окремо.
- Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Konica Minolta не гарантує повну відсутність помилок в приведенній специфікації.


